臨床指標
回復期リハビリテーション病棟入院実績
令和4年度
(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
年間 | |
---|---|
入院患者数 | 248人 |
退院患者数 | 243人 |
入院時重症患者割合※1 | 41.5 %(基準:40%以上) |
入院時重症患者のうち退院時4点以上改善した患者割合 | 65.0%(基準:30%以上) |
実績指数 ※2 | 47.3(基準40以上) |
リハビリ提供実績(1患者1日平均) | 7.7単位 ※3 2時間34分 |
平均病床数 | 43.1床 |
平均稼働率 | 89.7% |
平均在院日数 | 64.0日 |
在宅復帰率 | 88.9% ※4 (基準:70%以上) |
※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 実績指数とはリハビリ効果の実績の評価基準
※3 1単位:20分
※4 診療報酬上の在宅復帰率(回復期リハビリテーション病棟入院料)



