• 683-0825 鳥取県米子市錦海町3-4-5
    0859-34-2300
    0859-34-2303

平成21年度 臨床指標

回復期リハビリテーション病棟入院実績

  年間
入院患者数(年間) 171
退院患者数(年間) 172
入院患者のうち重症患者(年間) 29.3%
平均病床数(月間) 43.1%
平均稼働率(月間) 89.8%
在宅復帰率(月間) 75.2%
平均在院日数 91.0

※ 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者

通所リハビリテーションきんかい実績

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
4月 17 22 5 21 21 13 2
5月 21 22 11 26 23 13 2
6月 23 26 11 27 23 12 3
7月 24 25 12 28 23 12 3
8月 23 28 12 28 22 11 3
9月 24 29 13 28 22 8 3
10月 23 29 13 26 26 8 3
11月 25 30 13 27 26 9 4
12月 25 30 13 27 26 9 4
1月 25 31 12 29 24 7 4
2月 28 31 13 32 25 8 4
3月 26 31 13 32 28 9 4
合計 284 334 142 331 289 119 39
構成費(%) 18.5 21.7 9.2 21.5 18.5 7.7 2.5

介護度別利用者数(延人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
4月 67 85 42 172 137 91 16
5月 72 86 74 210 155 85 16
6月 98 104 74 231 167 84 25
7月 102 105 89 229 167 85 26
8月 88 106 75 193 148 73 24
9月 96 127 91 214 161 56 23
10月 96 120 93 193 193 46 25
11月 89 114 87 195 184 54 23
12月 93 116 90 207 187 47 36
1月 87 117 80 206 164 38 25
2月 100 114 82 221 169 40 29
3月 118 133 83 247 200 53 23
合計 1106 1327 960 2518 2032 752 291
構成費(%) 12.3 14.8 10.7 28.0 22.6 8.7 3.2

訪問リハビリテーション実績

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
4月 1 6 1 6 13 7 8
5月 1 6 1 8 10 9 9
6月 1 6 1 9 10 9 9
7月 2 6 2 8 8 10 11
8月 1 7 3 10 7 13 12
9月 2 8 3 11 8 12 15
10月 2 8 2 13 9 13 14
11月 1 10 2 10 10 14 13
12月 1 11 2 10 12 15 13
1月 1 10 3 10 13 15 13
2月 2 8 3 10 13 15 12
3月 2 8 3 9 13 16 11
合計 17 94 26 114 126 148 140
構成費(%) 2.5 14 3.9 17.1 18.9 22.3 21

地域別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 米子市 境港市 伯耆町 安来市 大山町 南部町
4月 42 215 39 1 1 1 0 0
5月 44 257 41 1 1 1 0 0
6月 45 269 42 1 1 1 0 0
7月 48 295 45 2 1 2 0 0
8月 53 286 46 2 2 2 1 0
9月 60 317 53 2 2 2 1 0
10月 62 321 55 2 2 1 1 1
5 60 299 53 2 2 1 1 1
12月 56 340 56 2 2 2 1 1
1月 65 327 56 2 3 2 1 1
2月 64 322 56 2 3 1 1 1
3月 62 358 54 2 3 1 1 1

疾患別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 脳血管障害 整形疾患 パーキンソン病 廃用症候群 脊髄小脳変性症 精神疾患 その他
4月 42 215 24 5 5 5 1 1 1
5月 44 257 23 5 7 6 1 1 1
6月 45 269 23 5 7 6 1 1 2
7月 48 295 24 5 7 7 1 1 3
8月 53 286 26 6 7 8 1 1 4
9月 60 317 34 9 4 6 2 3 2
10月 62 321 36 9 4 6 1 2 4
5 60 299 36 9 3 7 1 2 2
12月 56 340 40 8 3 7 1 2 3
1月 65 327 39 8 4 8 1 2 3
2月 64 322 39 8 4 8 1 2 2
3月 62 358 38 8 4 8 1 2 1

部門別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) PT OT ST
4月 42 215 55 116 44
5月 44 257 64 131 49
6月 45 269 98 131 53
7月 48 295 86 146 63
8月 53 286 82 153 51
9月 60 317 70 180 67
10月 62 321 77 180 64
11月 60 299 68 169 62
12月 56 77 77 185 78
1月 65 327 61 204 62
2月 64 322 67 181 74
3月 62 358 80 190 88