• 683-0825 鳥取県米子市錦海町3-4-5
    0859-34-2300
    0859-34-2303

平成23年度 臨床指標

回復期リハビリテーション病棟入院実績

(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

  年間
入院患者数 201人
退院患者数 198人
入院患者のうち重症患者※1 27.9%
退院時重症患者のうち3点以上改善した患者 58.7%
リハビリ提供実績(1患者1日平均) 8.6単位 ※2
2.86時間
平均病床数 43.5床
平均稼働率 90.6%
平均在院日数 79.6日

※1 重症患者とは日常生活機能評価が10点以上の患者
※2 1単位:20分

通所リハビリテーションきんかい実績

(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計(男) 合計(女) 総合計
4月 24 34 12 37 16 9 4 75 61 136
5月 24 35 11 36 15 9 4 74 60 134
6月 23 36 11 36 14 10 4 73 61 134
7月 24 32 13 34 13 10 4 72 58 130
8月 25 33 13 37 14 10 3 73 62 135
9月 28 34 12 35 13 9 4 71 64 135
10月 30 37 12 34 13 9 3 72 66 138
11月 33 37 12 33 14 9 3 74 67 141
12月 36 33 12 34 16 8 4 75 668 143
1月 38 31 13 36 15 9 5 78 69 147
2月 35 32 13 35 18 9 5 78 69 147
3月 35 33 14 33 22 8 5 80 70 150
合計 355 407 148 420 183 109 48 895 775 1670
構成費(%) 21.3 24.4 8.9 25.1 11.0 6.5 2.9 - - -

介護度別利用者数(延人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計(男) 合計(女) 総合計
4月 95 133 77 255 112 55 24 432 319 751
5月 93 136 72 259 109 57 23 445 304 749
6月 99 147 73 254 102 68 26 441 328 769
7月 93 121 89 233 86 65 14 411 290 701
8月 110 145 90 277 97 66 17 458 344 802
9月 111 136 80 264 91 58 19 421 338 759
10月 116 140 83 235 97 67 23 417 344 761
11月 138 147 85 258 103 62 21 439 375 814
12月 136 128 85 242 108 57 18 426 348 774
1月 136 112 82 228 88 57 28 416 315 731
2月 134 120 77 236 111 65 30 436 337 773
3月 131 134 85 235 167 56 28 487 349 836
合計 1392 1599 978 2976 1271 733 271 5229 3991 9220
構成費(%) 15.1 17.3 10.6 32.3 13.8 8.0 2.9 - - -

訪問リハビリテーション実績

(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

介護度別利用者数(実人数)

利用回数/月 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
4月 6 11 7 25 11 14 20 94
5月 6 14 7 24 12 16 22 101
6月 6 13 7 22 10 15 23 96
7月 6 14 6 23 11 17 24 101
8月 5 14 5 23 11 13 24 95
9月 6 14 7 24 13 15 23 102
10月 5 12 11 21 14 18 21 103
11月 5 10 14 23 14 16 22 104
12月 5 10 15 22 14 15 20 101
1月 3 10 14 22 13 16 20 98
2月 3 10 15 26 13 18 23 108
3月 5 11 13 26 11 14 22 102
合計 61 144 121 281 147 187 264 1205
構成費(%) 5.1 12.0 10.0 23.3 12.2 15.5 21.9 -

地域別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 米子市 境港市 伯耆町 安来市 大山町 南部町 松江市
4月 94 459 63 2 2 3 9 1 14
5月 101 520 67 2 2 3 11 1 15
6月 96 529 64 2 2 3 10 1 14
7月 101 514 68 3 2 3 10 2 13
8月 95 523 63 3 2 3 10 2 12
9月 102 545 69 3 2 3 10 3 12
10月 103 514 71 2 2 3 9 4 12
11月 104 543 69 3 3 3 9 4 13
12月 101 497 68 3 3 3 8 4 12
1月 98 417 66 3 3 3 8 4 11
2月 108 509 76 4 3 3 8 4 11
3月 102 561 70 4 3 3 9 2 11

疾患別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) 脳血管障害 整形疾患 進行性疾患 廃用症候群 精神疾患 その他
4月 94 459 53 19 7 10 3 2
5月 101 520 56 21 7 12 3 2
6月 96 529 54 19 7 11 3 2
7月 101 514 61 18 7 9 4 2
8月 95 523 55 18 7 9 4 2
9月 102 545 59 19 7 10 3 4
10月 103 514 58 19 7 12 3 4
11月 104 543 60 19 7 12 3 3
12月 101 497 58 19 7 10 4 3
1月 98 417 57 18 6 11 3 3
2月 108 509 64 19 6 12 3 4
3月 102 561 60 17 6 12 3 4

部門別利用者数

  利用人数(実人数) 利用人数(延人数) PT OT ST
4月 94 459 129 200 130
5月 101 520 149 221 150
6月 96 529 154 220 155
7月 101 514 139 218 157
8月 95 523 143 213 167
9月 102 545 157 204 184
10月 103 514 155 193 166
11月 104 543 146 221 176
12月 101 497 138 191 168
1月 98 417 117 154 146
2月 108 509 148 196 165
3月 102 561 146 213 203